Tính năng | Tỷ lệ tối đa (%) |
Ngọc Ước Nguyện | 100 |
Ngọc Tâm Linh | 75 |
+10 | 85 |
+11 | 80 |
+12 | 75 |
+13 | 70 |
+14 | 65 |
+15 | 60 |
+10 Item Socket | 75 |
+11 Item Socket | 70 |
+12 Item Socket | 65 |
+13 Item Socket | 60 |
+14 Item Socket | 55 |
+15 Item Socket | 50 |
Cánh cấp 2 | 100 |
Cánh cấp 2.5 | 70 |
Cánh cấp 3 | 34 |
Cánh cấp 4 | 34 |
Cánh cấp 5 | 34 |
Lõi cánh cấp 5 | 70 |
Linh thạch | Lv 1-4 | Lv 5-7 | Lv 8-9 | Lv 10 |
Rank 1-2-3 | 100% | 70% | 50% | 40% |
Rank 4-5 | 100^ | 60% | 40% | 30% |
Earring | Lv 1-7 | Lv 8-10 | Lv 11-13 | LV 14-15 |
Tỷ lệ | 80% | 60% | 50% | 40% |
Đăng 10/04/2025