Seed Lửa
Level | Dame/ 20 Level | Tăng sát thương tối đa | Tốc độ tấn công | Sát thương tối thiểu | Giảm tiêu hao AG | Tăng sát thương |
1 | 150 | 100 | 10 | 90 | 40 | 100 |
2 | 160 | 200 | 11 | 110 | 41 | 200 |
3 | 170 | 300 | 12 | 130 | 42 | 300 |
4 | 180 | 400 | 13 | 150 | 43 | 400 |
5 | 190 | 500 | 14 | 180 | 44 | 500 |
6 | 200 | 600 | 15 | 210 | 45 | 600 |
7 | 220 | 700 | 18 | 240 | 46 | 700 |
8 | 240 | 800 | 20 | 280 | 47 | 800 |
9 | 260 | 900 | 22 | 330 | 48 | 900 |
10 | 300 | 1000 | 25 | 380 | 49 | 1000 |
Seed Nước
Level | Tăng tỷ lệ tránh đòn | Tăng phòng thủ | Tăng phòng thủ của Khiên | Giảm sát thương | Phản sát thương |
1 | 10 | 300 | 100 | 4 | 5 |
2 | 11 | 350 | 150 | 5 | 6 |
3 | 12 | 400 | 250 | 6 | 7 |
4 | 13 | 450 | 300 | 7 | 8 |
5 | 14 | 500 | 350 | 8 | 9 |
6 | 15 | 550 | 400 | 9 | 10 |
7 | 16 | 600 | 450 | 10 | 11 |
8 | 17 | 650 | 500 | 11 | 12 |
9 | 18 | 800 | 550 | 12 | 13 |
10 | 19 | 1000 | 600 | 13 | 14 |
Seed Băng
Level | Hồi phục Máu khi giết Quái | Hồi phục Mana khi giết Quái | Tăng sát thương kỹ năng | Tăng độ chính xác đòn tấn công | Tăng độ bền của trang bị |
1 | 250 | 400 | 100 | 25 | 30 |
2 | 280 | 450 | 200 | 27 | 32 |
3 | 310 | 500 | 300 | 30 | 34 |
4 | 340 | 550 | 400 | 35 | 36 |
5 | 372 | 601 | 500 | 42 | 40 |
6 | 404 | 652 | 600 | 49 | 44 |
7 | 436 | 703 | 700 | 56 | 49 |
8 | 471 | 755 | 800 | 65 | 54 |
9 | 506 | 807 | 900 | 74 | 60 |
10 | 541 | 859 | 1000 | 83 | 66 |
Seed Gió
Level | Tăng tự động hồi phục Máu | Tăng Máu tối đa | Tăng Mana tối đa | Tăng tự động hồi phục Mana | Tăng AG tối đa | Tăng hồi phục AG |
1 | 250 | 400 | 100 | 25 | 30 | 5 |
2 | 280 | 450 | 200 | 27 | 32 | 7 |
3 | 310 | 500 | 300 | 30 | 34 | 9 |
4 | 340 | 550 | 400 | 35 | 36 | 11 |
5 | 372 | 601 | 500 | 42 | 40 | 13 |
6 | 404 | 652 | 600 | 49 | 44 | 15 |
7 | 436 | 703 | 700 | 56 | 49 | 17 |
8 | 471 | 755 | 800 | 65 | 54 | 19 |
9 | 506 | 807 | 900 | 74 | 60 | 21 |
10 | 541 | 859 | 1000 | 83 | 66 | 23 |
Seed Sét
Level | Tăng sát thương hoàn hảo | Tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo | Tăng sát thương chí mạng | Tăng tỷ lệ sát thương chí mạng |
1 | 50 | 10 | 100 | 8 |
2 | 100 | 11 | 200 | 9 |
3 | 150 | 12 | 300 | 10 |
4 | 200 | 13 | 400 | 11 |
5 | 250 | 14 | 500 | 12 |
6 | 300 | 15 | 600 | 13 |
7 | 350 | 16 | 700 | 14 |
8 | 400 | 17 | 800 | 15 |
9 | 450 | 18 | 900 | 16 |
10 | 500 | 19 | 1000 | 17 |
Seed Đất
Level | Tăng Sức Mạnh | Tăng Nhanh Nhẹn | Tăng Thể Lực | Tăng Năng Lượng |
1 | 300 | 300 | 300 | 300 |
2 | 600 | 600 | 600 | 600 |
3 | 900 | 900 | 900 | 900 |
4 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
5 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
6 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
7 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
8 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
9 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
10 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Đăng 04/05/2025